19. 5. 2024

DOUDEEN TEAM

TABLE HOCKEY ELITE – MISTR ČR 2022 – EUROPEAN MASTERS 2023 – ŠPRTEC – BRNO BOHUNICE

ČESKÝ POHÁR A JEDNOTLIVCI DRUŽSTEV

Top 5 hráčů v aktuálním pořadí Českého poháru

Pořadí Logo Jméno Tým Součet Bodů ČP Profil hráče
1 TIRPÁK PATRIK Gunners Břeclav 677 Profil hráče
2 MATUŠČÍN Jan Šprti Mutěnice 624 Profil hráče
3 MICHÁLEK Lukáš BHC Most 578 Profil hráče
4 HAJDUCH Jan Gabriel ŠPRTI Mutěnice 544 Profil hráče
5 VANÍČEK Matyáš BHC StarColor Most 520 Profil hráče

POHÁR SVČ SMAJLÍK LITVÍNOV - 2024-03-16

Pořadí Logo Jméno Tým V R P Body ČP Profil
1 TĚŠITEL Marek BHC StarColor Most 5 0 1 156 Profil
2 MATUŠČÍN Jan Šprti Mutěnice 4 2 0 141 Profil
3 VANÍČEK Matyáš BHC StarColor Most 4 2 0 129 Profil
4 FOLTÝN SEN Jaromír Prague NHL 4 1 1 119 Profil
5 FRÝBA Dalibor BHC StarColor Most 4 1 1 110 Profil

SOLSTARIUM CUP VĚTRNÝ JENÍKOV - 2024-03-09

Pořadí Logo Jméno Tým V R P Body ČP Profil
1 PROCHÁZKA Josef Jun. BHK IQ Boskovice 6 1 0 204 Profil
2 NEŠPOR Pavel Zlatí Rytíři Větrný Jeníkov 5 1 1 189 Profil
3 VANÍČEK Matyáš BHC Most 5 1 1 177 Profil
4 KRMENČÍK Jan BHC CorroTech Most 5 1 1 167 Profil
5 JUCHELKA Patrik SHL Brno 5 0 2 158 Profil

MEMORIÁL ADAM KURÁNĚ - BŘECLAV - 2024-03-02

Pořadí Logo Jméno Tým V R P Body ČP Profil
1 ŠKORPÍK Miroslav BHC Dragons Modřice 6 1 0 192 Profil
2 PROCHÁZKA Jiří Fluke Kohoutovice 5 1 1 177 Profil
3 BĚLOHOUBEK Pavel BHC Dragons Modřice 5 1 1 165 Profil
4 TIRPÁK Patrik Gunners Břeclav 5 1 1 155 Profil
5 OŠLEJŠEK Jakub BHK IQ Boskovice 5 1 1 146 Profil

Top 20 hráčů aktuálního ročníku 1. ligy

Logo Jméno Kol Z V R P GV GO Body Plus-Minus USP Profil hráče
VRÁNA Martin 2 10 9 0 1 42 13 18 8 0,800 Profil hráče
ŠKORPÍK Miroslav 2 9 7 2 0 18 5 16 7 0,778 Profil hráče
HONSA Petr 2 10 8 0 2 29 14 16 6 0,600 Profil hráče
ZÍKA Václav 2 10 8 0 2 48 16 16 6 0,600 Profil hráče
FRANKL Jaroslav 2 10 5 5 0 21 6 15 5 0,500 Profil hráče
NAKLÁDAL Jiří 2 10 6 2 2 24 16 14 4 0,400 Profil hráče
PROCHÁZKA Josef ml. 2 10 4 5 1 18 9 13 3 0,300 Profil hráče
JUŘÍČEK Roman 2 10 5 1 4 23 33 11 1 0,100 Profil hráče
LOUČKA Matouš 2 10 4 3 3 20 18 11 1 0,100 Profil hráče
JUSTRA Michal 2 10 2 6 2 6 7 10 0 0,000 Profil hráče
FOLTÝN Jaromír sen 2 10 3 4 3 25 28 10 0 0,000 Profil hráče
OŠLEJŠEK Jakub 2 7 4 1 2 26 6 9 2 0,286 Profil hráče
FLEIŠMAN Tomáš 2 9 4 1 4 17 12 9 0 0,000 Profil hráče
MACH Miloslav 2 8 3 3 2 17 15 9 1 0,125 Profil hráče
MÜLLER Ondřej 2 9 2 4 3 13 16 8 -1 -0,111 Profil hráče
CHYTIL Jakub 2 7 3 2 2 21 18 8 1 0,143 Profil hráče
NEŠPOR Pavel 2 7 2 4 1 12 10 8 1 0,143 Profil hráče
BĚLOHOUBEK Pavel 2 9 3 2 4 15 20 8 -1 -0,111 Profil hráče
FURCH Marek 2 7 2 4 1 11 8 8 1 0,143 Profil hráče
FERUGA Bohumil 2 9 3 2 4 10 12 8 -1 -0,111 Profil hráče

Top 20 hráčů aktuálního ročníku 2. ligy

Logo Jméno Kol Z V R P GV GO Body Plus-Minus USP Profil hráče
SITA Libor 4 12 9 1 2 35 20 19 7 0,583 Profil hráče
JUCHELKA Patrik 5 12 8 2 2 50 24 18 6 0,500 Profil hráče
KRMENČÍK Jan 5 13 7 2 4 25 19 16 3 0,231 Profil hráče
ONDRA Radim 4 12 6 2 4 19 19 14 2 0,167 Profil hráče
HORÁK Karel jun. 4 9 4 5 0 20 7 13 4 0,444 Profil hráče
KUČERA Martin 3 8 6 1 1 21 11 13 5 0,625 Profil hráče
SEM Dalibor 5 11 4 3 4 24 32 11 0 0,000 Profil hráče
ŠUSTÁČEK Ladislav 5 9 3 5 1 17 13 11 2 0,222 Profil hráče
FRYČ Martin 4 8 3 5 0 15 11 11 3 0,375 Profil hráče
NEČAS Jakub 5 8 5 1 2 34 21 11 3 0,375 Profil hráče
KUŠNIER Radek 4 11 4 2 5 25 31 10 -1 -0,091 Profil hráče
LUDVÍK Vojtěch 5 9 5 0 4 27 21 10 1 0,111 Profil hráče
ŘEHOŘ Jakub 3 8 3 4 1 12 11 10 2 0,250 Profil hráče
SKOUPÝ Lukáš 4 9 3 4 2 21 16 10 1 0,111 Profil hráče
GRYM Tomáš 5 11 3 3 5 18 22 9 -2 -0,182 Profil hráče
STOHANZL Erik 2 6 3 3 0 14 5 9 3 0,500 Profil hráče
RUSNOK Alex 4 11 3 2 6 20 32 8 -3 -0,273 Profil hráče
KŮŘIL Vít 5 10 3 2 5 19 27 8 -2 -0,200 Profil hráče
TURINEK Ladislav 5 11 2 4 5 20 21 8 -3 -0,273 Profil hráče
STRAKA Jakub 4 8 2 4 2 12 16 8 0 0,000 Profil hráče

NEPŘEHLÉDNĚTE

Copyright © All rights reserved Doudeen Team. | Newsphere by AF themes.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com