Zpět
Žádná data k zobrazení v 2. lize fináleŽádná data k zobrazení v ČMP
Individuální ročníky hráče: FRYČ Martin
Tým | Rocnik | Kol | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Plus-Minus | USP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHL Brno | 2022 | 5 | 15 | 1 | 4 | 10 | 25 | 49 | 6 | -9 | -0.6 |
SHL Brno | 2021 | 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | 20 | 1 | -5 | -0.833 |
SHL Brno | 2020 | 4 | 13 | 4 | 3 | 6 | 24 | 27 | 11 | -2 | -0.154 |
SHL Brno | 2017 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | 3 | -2 | -0.4 |
SHL Brno | 2016 | 2 | 10 | 3 | 4 | 3 | 21 | 23 | 10 | 0 | 0 |
SHL SDS EXMOST Brno | 2015 | 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 34 | 26 | 15 | 5 | 0.5 |
SHL SDS EXMOST Brno | 2014 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 14 | 7 | 1 | 0.167 |
SHL SDS EXMOST Brno | 2013 | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 18 | 39 | 3 | -6 | -0.667 |
SHL SDS EXMOST Brno | 2012 | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 9 | 8 | 2 | 0.333 |
SHL SDS EXMOST Brno | 2011 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 15 | 5 | 0 | 0 |
S.H.L. Brno | 2010 | 2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 24 | 35 | 7 | -3 | -0.3 |
SHL Dopravní stavby Brno | 2007 | 8 | 24 | 8 | 5 | 11 | 69 | 80 | 21 | -3 | -0.125 |
Orel Královo Pole | 2006 | 5 | 12 | 3 | 0 | 9 | 38 | 55 | 6 | -6 | -0.5 |
SHL Dopravní stavby Brno | 2004 | 6 | 19 | 9 | 6 | 4 | 37 | 32 | 24 | 5 | 0.263 |
SHL Dopravní stavby Brno | 2003 | 10 | 23 | 8 | 5 | 10 | 55 | 82 | 21 | -2 | -0.087 |
S.H.L. Triga Brno | 2002 | 12 | 40 | 10 | 15 | 15 | 90 | 95 | 35 | -5 | -0.125 |
S.H.L. Progresklima Brno | 2001 | 8 | 23 | 8 | 8 | 7 | 64 | 65 | 24 | 1 | 0.043 |
S.H.L. Progresklima Brno | 2000 | 6 | 22 | 10 | 5 | 7 | 60 | 56 | 25 | 3 | 0.136 |
S.H.L. Progresklima Brno | 1999 | 12 | 35 | 11 | 11 | 13 | 89 | 104 | 33 | -2 | -0.057 |
T.H.E. Pařez Brno | 1998 | 10 | 43 | 16 | 14 | 13 | 139 | 129 | 46 | 3 | 0.07 |
T.H.E. Pařez Brno | 1997 | 9 | 19 | 8 | 2 | 9 | 62 | 58 | 18 | -1 | -0.053 |
T.H.E. Pařez Brno | 1996 | 10 | 22 | 11 | 5 | 6 | 66 | 60 | 27 | 5 | 0.227 |
Tým | Rocnik | Kol | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Plus-Minus | USP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 129 | 377 | 130 | 96 | 151 | 982 | 1082 | 356 | -21 | -0.056 |
Ročníky 2. ligy
Tým | Rocnik | Kol | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Plus-Minus | USP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHL Brno | 2024 | 4 | 8 | 3 | 5 | 0 | 15 | 11 | 11 | 3 | 0.375 |
SHL Brno | 2023 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 10 | 4 | -1 | -0.2 |
Tým | Rocnik | Kol | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Plus-Minus | USP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 7 | 13 | 4 | 7 | 2 | 24 | 21 | 15 | 2 | 0.154 |