24. 3. 2023

DOUDEEN TEAM

TABLE HOCKEY ELITE – MISTR ČR 2022

EXP

BOHUNICE

Pořadí Týmy Odehráno Vítězství Remíza Prohra Vítězství v prodloužení Prohry v prodloužení Rozdíl gólů Body Procento výher Současná forma
1 DETROITDETROIT RED WINGS – MICHAL FRANĚK 44 30 5 9 0 0 74 65 0.739 PVRVP
2 SAN JOSESAN JOSE SHARKS – MARTIN VRÁNA 27 20 3 4 0 0 63 43 0.796 RVVRV
3 ARIZONAARIZONA COYOTES – MARTIN BLAHETEK MICHÁLEK 35 12 9 14 0 0 -14 33 0.471 RPPPP
4 VEGASVEGAS GOLDEN KNIGHTS – PAVEL NEŠPOR 31 13 6 12 0 0 1 32 0.516 RVPPP
5 CAROLINACAROLINA HURRICANES – RADEK PAVLIŠ 22 13 5 4 0 0 22 31 0.705 VPPRV
6 VANCOUVERVANCOUVER CANUCKS – JAKUB CHYTIL 30 13 5 12 0 0 -1 31 0.517 VVRVV
7 OTTAWAOTTAWA SENTORS – ZDENĚK MAJER 14 10 2 2 0 0 25 22 0.786 PVVRP
8 NEW JERSEYNEW JERSEY DEVILS – ZDENĚK NĚMEČEK 35 8 4 23 0 0 -55 20 0.286 PPPPP
9 LOS ANGELESLOS ANGELES KINGS – JAKUB KLOUPAR 27 6 3 18 0 0 -44 15 0.278 PVPPP
10 COLORADOCOLORADO AVALANCHE – JAN PADRTA 22 6 2 14 0 0 -12 14 0.318 PPPPV
11 BUFFALOBUFFALO SABRES – MICHAL MARTINČIČ 7 5 0 2 0 0 14 10 0.714 VVVVP
12 COLUMBUSCOLUMBUS BLUE JACKETS – FRANTIŠEK FRANĚK 6 3 1 2 0 0 -1 7 0.583 PRVVV
13 TAMPA BAYTAMPA BAY LIGHTNING – PETR MUSIL 3 2 1 0 0 0 2 5 0.833 RVV??
14 FLORIDAFLORIDA PANTHERS – TOMÁŠ GRYM 7 2 1 4 0 0 -7 5 0.357 PVPRP
15 CALGARYCALGARY FLAMES – LUCIE JÍLKOVÁ 28 2 1 25 0 0 -66 5 0.089 VPPPV
16 NEW YORKNEW YORK RANGERS – EVA FRAŇKOVÁ 4 2 0 2 0 0 -1 4 0.500 VPVP?
17 CHICAGOCHICAGO BLACKHAWKS – JAKUB REZEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ?????
18 MINNESOTAMINNESOTA WILD – MIROSLAV DUŠEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ?????
19 MONTREALMONTREAL CANADIENS – MIROSLAV DUŠEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ?????

MUTĚNICE

Pořadí Týmy Odehráno Vítězství Remíza Prohra Vítězství v prodloužení Prohry v prodloužení Rozdíl gólů Body Procento výher Současná forma
1 PITTSBURGHPITTSBURGH PENGUINS – MICHAL TRÁVNÍK 20 12 0 5 1 2 18 28 0.600 PVVVV
2 ANAHEIMANAHEIM MIGHTY DUCKS – MAREK ŠVÉDA 20 10 0 7 3 0 28 26 0.500 VVVVP
3 WASHINGTONWASHINGTON CAPITALS – MATYÁŠ MOKRUŠA 20 8 0 8 3 1 -5 23 0.400 PPPPP
4 SEATTLESEATTLE KRAKEN – PETR ŠVÉDA 20 10 0 8 0 2 -7 22 0.500 VVPVP
5 BOSTONBOSTON BRUINS – JAN GABRIEL HAJDUCH 20 6 0 10 0 4 -13 17 0.300 PPPVV
6 PHILADEPHIAPHILADEPHIA FLYERS – MICHAL MOKRUŠA 20 5 0 13 2 0 -21 14 0.250 PVVPP

Copyright © All rights reserved Doudeen Team. | Newsphere by AF themes.