3. 10. 2023

DOUDEEN TEAM

TABLE HOCKEY ELITE – MISTR ČR 2022 – EUROPEAN MASTERS 2023 – ŠPRTEC – BRNO BOHUNICE

EXP

BOHUNICE

Pořadí Týmy Odehráno Vítězství Remíza Prohra Vítězství v prodloužení Prohry v prodloužení Rozdíl gólů Body Procento výher Současná forma
1 DETROITDETROIT RED WINGS – MICHAL FRANĚK 55 38 6 11 0 0 96 82 0.745 VVRVP
2 SAN JOSESAN JOSE SHARKS – MARTIN VRÁNA 37 28 4 5 0 0 83 60 0.811 VVRVV
3 VEGASVEGAS GOLDEN KNIGHTS – PAVEL NEŠPOR 37 18 7 12 0 0 20 43 0.581 VVRVV
4 CAROLINACAROLINA HURRICANES – RADEK PAVLIŠ 32 17 5 10 0 0 11 39 0.609 PPVVP
5 ARIZONAARIZONA COYOTES – MARTIN BLAHETEK MICHÁLEK 35 12 9 14 0 0 -14 33 0.471 RPPPP
6 VANCOUVERVANCOUVER CANUCKS – JAKUB CHYTIL 30 13 5 12 0 0 -1 31 0.517 VVRVV
7 NEW JERSEYNEW JERSEY DEVILS – ZDENĚK NĚMEČEK 44 10 7 27 0 0 -64 27 0.307 VRRPP
8 OTTAWAOTTAWA SENTORS – ZDENĚK MAJER 14 10 2 2 0 0 25 22 0.786 PVVRP
9 LOS ANGELESLOS ANGELES KINGS – JAKUB KLOUPAR 31 7 4 20 0 0 -46 18 0.290 PVPPR
10 COLORADOCOLORADO AVALANCHE – JAN PADRTA 26 6 3 17 0 0 -17 15 0.288 VPPRP
11 FLORIDAFLORIDA PANTHERS – TOMÁŠ GRYM 23 6 2 15 0 0 -29 14 0.304 PVPRP
12 BUFFALOBUFFALO SABRES – MICHAL MARTINČIČ 7 5 0 2 0 0 14 10 0.714 VVVVP
13 CALGARYCALGARY FLAMES – LUCIE JÍLKOVÁ 33 3 3 27 0 0 -75 9 0.136 RVRPP
14 COLUMBUSCOLUMBUS BLUE JACKETS – FRANTIŠEK FRANĚK 6 3 1 2 0 0 -1 7 0.583 PRVVV
15 TAMPA BAYTAMPA BAY LIGHTNING – PETR MUSIL 3 2 1 0 0 0 2 5 0.833 RVV??
16 NEW YORKNEW YORK RANGERS – EVA FRAŇKOVÁ 7 2 1 4 0 0 -4 5 0.357 VPPRP
17 CHICAGOCHICAGO BLACKHAWKS – JAKUB REZEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ?????
18 MINNESOTAMINNESOTA WILD – MIROSLAV DUŠEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ?????
19 MONTREALMONTREAL CANADIENS – MIROSLAV DUŠEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ?????

MUTĚNICE

Pořadí Týmy Odehráno Vítězství Remíza Prohra Vítězství v prodloužení Prohry v prodloužení Rozdíl gólů Body Procento výher Současná forma
1 ANAHEIMANAHEIM MIGHTY DUCKS – MAREK ŠVÉDA 40 20 0 13 6 1 44 53 0.500 PVVVP
2 WASHINGTONWASHINGTON CAPITALS – MATYÁŠ MOKRUŠA 40 19 0 13 7 1 13 53 0.475 VVPPV
3 PITTSBURGHPITTSBURGH PENGUINS – MICHAL TRÁVNÍK 40 19 0 13 3 5 18 49 0.475 VPVVV
4 PHILADEPHIAPHILADEPHIA FLYERS – MICHAL MOKRUŠA 39 11 0 20 5 3 -30 35 0.282 PVPPV
5 SEATTLESEATTLE KRAKEN – PETR ŠVÉDA 39 16 0 20 0 3 -18 35 0.410 VPPVP
6 BOSTONBOSTON BRUINS – JAN GABRIEL HAJDUCH 40 13 0 19 0 8 -27 35 0.325 VPPPP

Copyright © All rights reserved Doudeen Team. | Newsphere by AF themes.