Top 20 hráčů podle bodů
Pořadí | Jméno | Kol | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Plus-Minus | Usp (Průměr) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HONSA Petr | 324 | 1423 | 859 | 309 | 255 | 5623 | 3365 | 2027 | 604 | 0.408 |
2 | MACH Miloslav | 328 | 1327 | 688 | 245 | 394 | 4910 | 3724 | 1621 | 294 | 0.216 |
3 | ŠKORPÍK Miroslav | 304 | 1282 | 607 | 398 | 277 | 3888 | 2858 | 1612 | 330 | 0.268 |
4 | BĚLOHOUBEK Pavel | 328 | 1318 | 598 | 247 | 473 | 4566 | 4128 | 1443 | 125 | 0.075 |
5 | KUČERA Martin | 257 | 1056 | 547 | 286 | 223 | 3049 | 1992 | 1380 | 324 | 0.283 |
6 | HORÁK Karel Jun. | 259 | 1126 | 541 | 293 | 292 | 3545 | 2660 | 1375 | 247 | 0.215 |
7 | FRANKL Jaroslav | 243 | 1067 | 524 | 301 | 242 | 3117 | 2004 | 1349 | 282 | 0.255 |
8 | FURCH Marek | 306 | 1170 | 451 | 310 | 409 | 3030 | 2801 | 1212 | 42 | 0.023 |
9 | HONSA Jiří | 247 | 984 | 474 | 210 | 290 | 3125 | 2470 | 1158 | 184 | 0.122 |
10 | PŘEDEŠLÝ Libor | 228 | 905 | 463 | 201 | 242 | 2841 | 2047 | 1126 | 221 | 0.238 |
11 | FERUGA Bohumil | 234 | 940 | 421 | 279 | 240 | 2256 | 1564 | 1121 | 181 | 0.157 |
12 | FRANĚK Michal | 217 | 977 | 406 | 305 | 266 | 2796 | 2352 | 1117 | 140 | 0.125 |
13 | PAŘEZ Martin | 193 | 797 | 484 | 138 | 175 | 3792 | 2335 | 1106 | 308 | 0.371 |
14 | TICHAVSKÝ Aleš | 202 | 860 | 413 | 230 | 217 | 2731 | 2037 | 1056 | 196 | 0.223 |
15 | VANČURA Tomáš | 202 | 886 | 406 | 217 | 263 | 2499 | 2019 | 1029 | 143 | 0.124 |
16 | KYZLINK Dalibor | 277 | 904 | 418 | 185 | 301 | 2833 | 2396 | 1021 | 117 | 0.108 |
17 | BOHÁČEK Martin | 245 | 933 | 381 | 248 | 304 | 2882 | 2401 | 1010 | 77 | 0.078 |
18 | VRÁNA Martin | 177 | 826 | 402 | 200 | 224 | 2267 | 1700 | 1004 | 178 | 0.248 |
19 | DAVID Jakub | 165 | 751 | 416 | 171 | 164 | 2437 | 1526 | 1003 | 252 | 0.349 |
20 | MAJER Zdeněk | 188 | 815 | 344 | 226 | 245 | 2276 | 2057 | 914 | 99 | 0.133 |
Top 20 hráčů podle počtu výher (V)
Pořadí | Jméno | Kol | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Plus-Minus | Usp (Průměr) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HONSA Petr | 324 | 1423 | 859 | 309 | 255 | 5623 | 3365 | 2027 | 604 | 0.408 |
2 | MACH Miloslav | 328 | 1327 | 688 | 245 | 394 | 4910 | 3724 | 1621 | 294 | 0.216 |
3 | ŠKORPÍK Miroslav | 304 | 1282 | 607 | 398 | 277 | 3888 | 2858 | 1612 | 330 | 0.268 |
4 | BĚLOHOUBEK Pavel | 328 | 1318 | 598 | 247 | 473 | 4566 | 4128 | 1443 | 125 | 0.075 |
5 | KUČERA Martin | 257 | 1056 | 547 | 286 | 223 | 3049 | 1992 | 1380 | 324 | 0.283 |
6 | HORÁK Karel Jun. | 259 | 1126 | 541 | 293 | 292 | 3545 | 2660 | 1375 | 247 | 0.215 |
7 | FRANKL Jaroslav | 243 | 1067 | 524 | 301 | 242 | 3117 | 2004 | 1349 | 282 | 0.255 |
8 | PAŘEZ Martin | 193 | 797 | 484 | 138 | 175 | 3792 | 2335 | 1106 | 308 | 0.371 |
9 | HONSA Jiří | 247 | 984 | 474 | 210 | 290 | 3125 | 2470 | 1158 | 184 | 0.122 |
10 | PŘEDEŠLÝ Libor | 228 | 905 | 463 | 201 | 242 | 2841 | 2047 | 1126 | 221 | 0.238 |
11 | FURCH Marek | 306 | 1170 | 451 | 310 | 409 | 3030 | 2801 | 1212 | 42 | 0.023 |
12 | FERUGA Bohumil | 234 | 940 | 421 | 279 | 240 | 2256 | 1564 | 1121 | 181 | 0.157 |
13 | KYZLINK Dalibor | 277 | 904 | 418 | 185 | 301 | 2833 | 2396 | 1021 | 117 | 0.108 |
14 | DAVID Jakub | 165 | 751 | 416 | 171 | 164 | 2437 | 1526 | 1003 | 252 | 0.349 |
15 | TICHAVSKÝ Aleš | 202 | 860 | 413 | 230 | 217 | 2731 | 2037 | 1056 | 196 | 0.223 |
16 | FRANĚK Michal | 217 | 977 | 406 | 305 | 266 | 2796 | 2352 | 1117 | 140 | 0.125 |
16 | VANČURA Tomáš | 202 | 886 | 406 | 217 | 263 | 2499 | 2019 | 1029 | 143 | 0.124 |
18 | VRÁNA Martin | 177 | 826 | 402 | 200 | 224 | 2267 | 1700 | 1004 | 178 | 0.248 |
19 | BOHÁČEK Martin | 245 | 933 | 381 | 248 | 304 | 2882 | 2401 | 1010 | 77 | 0.078 |
20 | MAJER Zdeněk | 188 | 815 | 344 | 226 | 245 | 2276 | 2057 | 914 | 99 | 0.133 |
Top 20 hráčů podle počtu zápasů (Z)
Pořadí | Jméno | Kol | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Plus-Minus | Usp (Průměr) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HONSA Petr | 324 | 1423 | 859 | 309 | 255 | 5623 | 3365 | 2027 | 604 | 0.408 |
2 | MACH Miloslav | 328 | 1327 | 688 | 245 | 394 | 4910 | 3724 | 1621 | 294 | 0.216 |
3 | BĚLOHOUBEK Pavel | 328 | 1318 | 598 | 247 | 473 | 4566 | 4128 | 1443 | 125 | 0.075 |
4 | ŠKORPÍK Miroslav | 304 | 1282 | 607 | 398 | 277 | 3888 | 2858 | 1612 | 330 | 0.268 |
5 | FURCH Marek | 306 | 1170 | 451 | 310 | 409 | 3030 | 2801 | 1212 | 42 | 0.023 |
6 | HORÁK Karel Jun. | 259 | 1126 | 541 | 293 | 292 | 3545 | 2660 | 1375 | 247 | 0.215 |
7 | FRANKL Jaroslav | 243 | 1067 | 524 | 301 | 242 | 3117 | 2004 | 1349 | 282 | 0.255 |
8 | KUČERA Martin | 257 | 1056 | 547 | 286 | 223 | 3049 | 1992 | 1380 | 324 | 0.283 |
9 | HONSA Jiří | 247 | 984 | 474 | 210 | 290 | 3125 | 2470 | 1158 | 184 | 0.122 |
10 | FRANĚK Michal | 217 | 977 | 406 | 305 | 266 | 2796 | 2352 | 1117 | 140 | 0.125 |
11 | FERUGA Bohumil | 234 | 940 | 421 | 279 | 240 | 2256 | 1564 | 1121 | 181 | 0.157 |
12 | BOHÁČEK Martin | 245 | 933 | 381 | 248 | 304 | 2882 | 2401 | 1010 | 77 | 0.078 |
13 | PŘEDEŠLÝ Libor | 228 | 905 | 463 | 201 | 242 | 2841 | 2047 | 1126 | 221 | 0.238 |
14 | KYZLINK Dalibor | 277 | 904 | 418 | 185 | 301 | 2833 | 2396 | 1021 | 117 | 0.108 |
15 | VANČURA Tomáš | 202 | 886 | 406 | 217 | 263 | 2499 | 2019 | 1029 | 143 | 0.124 |
16 | TICHAVSKÝ Aleš | 202 | 860 | 413 | 230 | 217 | 2731 | 2037 | 1056 | 196 | 0.223 |
17 | VRÁNA Martin | 177 | 826 | 402 | 200 | 224 | 2267 | 1700 | 1004 | 178 | 0.248 |
17 | TICHAVSKÝ Milan | 244 | 826 | 307 | 207 | 312 | 1974 | 1902 | 821 | -5 | -0.039 |
19 | PŘEDEŠLÝ Michal | 235 | 823 | 303 | 146 | 374 | 2357 | 2480 | 752 | -71 | -0.118 |
20 | MAJER Zdeněk | 188 | 815 | 344 | 226 | 245 | 2276 | 2057 | 914 | 99 | 0.133 |
Top 20 hráčů podle úspěšnosti (USP)
Pořadí | Jméno | Kol | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Plus-Minus | Usp (Průměr) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROCHÁZKA Adam | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1.000 |
1 | HODÁŇ Rostislav | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 4 | 2 | 1.000 |
3 | ROTTER Petr | 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 38 | 27 | 15 | 5 | 0.500 |
4 | VENTRUBA Jiří | 15 | 69 | 48 | 9 | 12 | 231 | 110 | 105 | 36 | 0.454 |
5 | HONSA Petr | 324 | 1423 | 859 | 309 | 255 | 5623 | 3365 | 2027 | 604 | 0.408 |
6 | CHALUPNÖK Josef | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 14 | 7 | 2 | 0.400 |
6 | CHROMÝ František | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 20 | 7 | 2 | 0.400 |
8 | BAUML Miroslav | 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 25 | 16 | 11 | 3 | 0.375 |
9 | PAŘEZ Martin | 193 | 797 | 484 | 138 | 175 | 3792 | 2335 | 1106 | 308 | 0.371 |
10 | DUŠÁK Daniel | 17 | 68 | 41 | 9 | 18 | 300 | 194 | 91 | 23 | 0.357 |
11 | DAVID Jakub | 165 | 751 | 416 | 171 | 164 | 2437 | 1526 | 1003 | 252 | 0.349 |
12 | VACEK Jaroslav | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 8 | 4 | 1 | 0.333 |
12 | ČERMÁK Oliver | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0.333 |
14 | CHLÁDEK Jiří | 89 | 406 | 244 | 54 | 108 | 1460 | 1025 | 542 | 136 | 0.307 |
15 | PROCHÁZKA Josef ml. | 2 | 10 | 4 | 5 | 1 | 18 | 9 | 13 | 3 | 0.300 |
16 | MALINA Miloš Sen. | 5 | 21 | 12 | 3 | 6 | 67 | 35 | 27 | 6 | 0.285 |
17 | KUČERA Martin | 257 | 1056 | 547 | 286 | 223 | 3049 | 1992 | 1380 | 324 | 0.283 |
18 | HORÁK Jiří Jun. | 73 | 346 | 196 | 53 | 97 | 1404 | 931 | 445 | 99 | 0.276 |
19 | FRANKL Jaroslav | 8 | 40 | 17 | 17 | 6 | 101 | 61 | 51 | 11 | 0.275 |
20 | ŠKORPÍK Miroslav | 304 | 1282 | 607 | 398 | 277 | 3888 | 2858 | 1612 | 330 | 0.268 |
Top 20 hráčů podle Plus-Minus
Pořadí | Jméno | Kol | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Plus-Minus | Usp (Průměr) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HONSA Petr | 324 | 1423 | 859 | 309 | 255 | 5623 | 3365 | 2027 | 604 | 0.408 |
2 | ŠKORPÍK Miroslav | 304 | 1282 | 607 | 398 | 277 | 3888 | 2858 | 1612 | 330 | 0.268 |
3 | KUČERA Martin | 257 | 1056 | 547 | 286 | 223 | 3049 | 1992 | 1380 | 324 | 0.283 |
4 | PAŘEZ Martin | 193 | 797 | 484 | 138 | 175 | 3792 | 2335 | 1106 | 308 | 0.371 |
5 | MACH Miloslav | 328 | 1327 | 688 | 245 | 394 | 4910 | 3724 | 1621 | 294 | 0.216 |
6 | FRANKL Jaroslav | 243 | 1067 | 524 | 301 | 242 | 3117 | 2004 | 1349 | 282 | 0.255 |
7 | DAVID Jakub | 165 | 751 | 416 | 171 | 164 | 2437 | 1526 | 1003 | 252 | 0.349 |
8 | HORÁK Karel Jun. | 259 | 1126 | 541 | 293 | 292 | 3545 | 2660 | 1375 | 247 | 0.215 |
9 | PŘEDEŠLÝ Libor | 228 | 905 | 463 | 201 | 242 | 2841 | 2047 | 1126 | 221 | 0.238 |
10 | TICHAVSKÝ Aleš | 202 | 860 | 413 | 230 | 217 | 2731 | 2037 | 1056 | 196 | 0.223 |
11 | HONSA Jiří | 247 | 984 | 474 | 210 | 290 | 3125 | 2470 | 1158 | 184 | 0.122 |
12 | FERUGA Bohumil | 234 | 940 | 421 | 279 | 240 | 2256 | 1564 | 1121 | 181 | 0.157 |
13 | VRÁNA Martin | 177 | 826 | 402 | 200 | 224 | 2267 | 1700 | 1004 | 178 | 0.248 |
14 | VANČURA Tomáš | 202 | 886 | 406 | 217 | 263 | 2499 | 2019 | 1029 | 143 | 0.124 |
15 | TIHELKA Robert | 164 | 648 | 322 | 145 | 178 | 2613 | 1991 | 789 | 141 | 0.113 |
16 | FRANĚK Michal | 217 | 977 | 406 | 305 | 266 | 2796 | 2352 | 1117 | 140 | 0.125 |
17 | CHLÁDEK Jiří | 89 | 406 | 244 | 54 | 108 | 1460 | 1025 | 542 | 136 | 0.307 |
18 | BĚLOHOUBEK Pavel | 328 | 1318 | 598 | 247 | 473 | 4566 | 4128 | 1443 | 125 | 0.075 |
19 | KYZLINK Dalibor | 277 | 904 | 418 | 185 | 301 | 2833 | 2396 | 1021 | 117 | 0.108 |
20 | ZÍKA Václav | 209 | 764 | 334 | 201 | 229 | 2155 | 1781 | 869 | 105 | 0.135 |