Advertisement

EXP – INTERNÍ LIGA

Tabulka po kole: 15   |   K datu: 12.03.2026
# Tým Plný název Coach Z V R P VG OG +/- Body
1. Nashville Predators Jan Poštulka 42 27 6 9 141 103 +38 60
Zápasy týmu NAS
Kolo Datum Soupeř D/V Skóre Výsledek
14 05.03.2026 BUF V 2:8 P
14 05.03.2026 STL V 6:6 R
14 05.03.2026 CAL D 1:0 V
14 05.03.2026 NJD D 5:1 V
14 05.03.2026 WPG V 4:0 V
14 05.03.2026 FLO D 3:2 V
13 26.02.2026 CAL V 1:0 V
13 26.02.2026 FLO V 3:3 R
13 26.02.2026 NJD V 3:3 R
13 26.02.2026 CLB V 5:2 V
12 19.02.2026 SJS V 2:2 R
12 19.02.2026 CAL D 3:1 V
12 19.02.2026 TOR V 1:1 R
12 19.02.2026 UTA D 4:0 V
12 19.02.2026 CHI D 3:5 P
12 19.02.2026 CLB D 7:4 V
10 05.02.2026 SJS V 2:0 V
10 05.02.2026 SJS D 3:1 V
10 05.02.2026 BUF V 4:6 P
10 05.02.2026 CLB V 4:2 V
10 05.02.2026 FLO V 2:4 P
7 18.12.2025 CAL D 4:2 V
7 18.12.2025 UTA D 4:3 V
7 18.12.2025 NYR V 0:3 P
7 18.12.2025 CHI V 6:3 V
7 18.12.2025 NYR V 10:0 V
6 11.12.2025 NYR D 1:0 V
6 11.12.2025 UTA D 4:2 V
6 11.12.2025 BUF V 1:2 P
6 11.12.2025 WAS V 4:1 V
4 27.11.2025 DET V 5:2 V
4 27.11.2025 UTA V 3:1 V
3 13.11.2025 DET V 0:5 P
3 13.11.2025 MIN V 4:0 V
2 06.11.2025 CHI V 3:3 R
2 06.11.2025 UTA D 3:2 V
2 06.11.2025 FLO V 5:3 V
2 06.11.2025 NYR D 6:4 V
1 29.10.2025 CHI V 3:2 V
1 29.10.2025 UTA D 5:4 V
1 29.10.2025 FLO V 1:2 P
1 29.10.2025 SJS D 1:8 P
2. Buffalo Sabres Erik Stohanzl 41 25 5 11 156 118 +38 55
Zápasy týmu BUF
Kolo Datum Soupeř D/V Skóre Výsledek
15 12.03.2026 FLO V 1:5 P
15 12.03.2026 STL D 4:1 V
14 05.03.2026 NAS D 8:2 V
14 05.03.2026 CAL D 6:1 V
14 05.03.2026 FLO V 3:4 P
14 05.03.2026 WPG D 3:2 V
14 05.03.2026 MIN D 3:2 V
14 05.03.2026 STL D 7:7 R
13 26.02.2026 STL D 5:3 V
13 26.02.2026 SJS D 8:6 V
13 26.02.2026 CAL D 2:4 P
13 26.02.2026 NJD D 4:1 V
13 26.02.2026 WPG D 3:2 V
13 26.02.2026 FLO V 2:5 P
12 19.02.2026 SJS V 6:2 V
12 19.02.2026 CHI D 3:3 R
12 19.02.2026 CAL D 2:3 P
12 19.02.2026 NJD D 7:1 V
12 19.02.2026 CLB D 4:0 V
12 19.02.2026 STL D 3:2 V
11 12.02.2026 FLO V 4:1 V
11 12.02.2026 DET D 3:2 V
11 12.02.2026 SJS V 4:2 V
11 12.02.2026 CAL V 0:5 P
11 12.02.2026 STL D 6:2 V
10 05.02.2026 FLO D 4:4 R
10 05.02.2026 STL V 3:4 P
10 05.02.2026 NAS D 6:4 V
10 05.02.2026 SJS V 5:6 P
10 05.02.2026 WPG D 3:1 V
9 22.01.2026 FLO D 2:2 R
9 22.01.2026 STL V 4:4 R
9 22.01.2026 STL V 5:2 V
9 22.01.2026 MIN D 3:2 V
9 22.01.2026 FLO V 2:1 V
9 22.01.2026 CAL V 1:4 P
6 11.12.2025 NYR V 4:2 V
6 11.12.2025 UTA D 5:3 V
6 11.12.2025 WAS D 3:4 P
6 11.12.2025 NAS D 2:1 V
6 11.12.2025 FLO D 3:6 P
3. Florida Panthers Tomáš Grym 51 20 11 20 129 131 -2 51
Zápasy týmu FLO
Kolo Datum Soupeř D/V Skóre Výsledek
15 12.03.2026 SJS V 0:1 P
15 12.03.2026 BUF D 5:1 V
14 05.03.2026 NJD V 4:5 P
14 05.03.2026 BUF D 4:3 V
14 05.03.2026 STL D 2:5 P
14 05.03.2026 CAL D 1:1 R
14 05.03.2026 NAS V 2:3 P
13 26.02.2026 NAS D 3:3 R
13 26.02.2026 CLB D 7:2 V
13 26.02.2026 STL D 3:2 V
13 26.02.2026 BUF D 5:2 V
13 26.02.2026 WPG D 3:0 V
11 12.02.2026 BUF D 1:4 P
11 12.02.2026 STL D 1:7 P
11 12.02.2026 SJS D 2:4 P
11 12.02.2026 DET D 1:2 P
10 05.02.2026 SJS V 2:4 P
10 05.02.2026 SJS V 1:1 R
10 05.02.2026 BUF V 4:4 R
10 05.02.2026 STL V 4:5 P
10 05.02.2026 CLB V 2:2 R
10 05.02.2026 NAS D 4:2 V
9 22.01.2026 BUF V 2:2 R
9 22.01.2026 BUF D 1:2 P
9 22.01.2026 SJS V 1:5 P
7 18.12.2025 UTA D 2:2 R
7 18.12.2025 CAL D 2:1 V
7 18.12.2025 NYR V 2:0 V
7 18.12.2025 CHI V 1:1 R
7 18.12.2025 CHI V 4:1 V
6 11.12.2025 UTA D 3:3 R
6 11.12.2025 WAS D 4:3 V
6 11.12.2025 BUF V 6:3 V
5 04.12.2025 SJS D 2:1 V
5 04.12.2025 SJS D 0:4 P
5 04.12.2025 CAL V 3:1 V
4 27.11.2025 DET V 0:2 P
4 27.11.2025 UTA D 5:1 V
4 27.11.2025 SJS D 0:4 P
3 13.11.2025 DET D 2:0 V
2 06.11.2025 NYR V 7:0 V
2 06.11.2025 CHI D 2:5 P
2 06.11.2025 NAS D 3:5 P
2 06.11.2025 UTA V 3:2 V
1 29.10.2025 UTA V 4:7 P
1 29.10.2025 SJS V 1:5 P
1 29.10.2025 CHI D 3:3 R
1 29.10.2025 CHI D 1:0 V
1 29.10.2025 UTA V 2:2 R
1 29.10.2025 NAS D 2:1 V
1 29.10.2025 CAL V 0:2 P
4. San Jose Sharks Martin Vrána 36 23 4 9 130 82 +48 50
Zápasy týmu SJS
Kolo Datum Soupeř D/V Skóre Výsledek
15 12.03.2026 FLO D 1:0 V
14 05.03.2026 NJD D 4:8 P
13 26.02.2026 BUF V 6:8 P
13 26.02.2026 CAL V 3:3 R
12 19.02.2026 BUF D 2:6 P
12 19.02.2026 CAL D 3:0 V
12 19.02.2026 NAS D 2:2 R
12 19.02.2026 NJD D 5:2 V
12 19.02.2026 CLB D 5:0 V
12 19.02.2026 TOR D 3:1 V
11 12.02.2026 FLO V 4:2 V
11 12.02.2026 BUF D 2:4 P
11 12.02.2026 DET V 1:4 P
10 05.02.2026 FLO D 4:2 V
10 05.02.2026 FLO D 1:1 R
10 05.02.2026 NAS D 0:2 P
10 05.02.2026 CLB V 5:3 V
10 05.02.2026 NAS V 1:3 P
10 05.02.2026 STL V 1:2 P
10 05.02.2026 MIN D 1:1 R
10 05.02.2026 BUF D 6:5 V
9 22.01.2026 STL D 9:3 V
9 22.01.2026 WPG D 5:2 V
9 22.01.2026 STL V 3:2 V
9 22.01.2026 CAL D 10:3 V
9 22.01.2026 FLO D 5:1 V
8 15.01.2026 CLB D 3:2 V
5 04.12.2025 FLO V 1:2 P
5 04.12.2025 FLO V 4:0 V
5 04.12.2025 CAL V 2:1 V
5 04.12.2025 DET V 3:0 V
4 27.11.2025 FLO V 4:0 V
1 29.10.2025 CHI V 5:3 V
1 29.10.2025 FLO D 5:1 V
1 29.10.2025 CAL V 3:2 V
1 29.10.2025 NAS V 8:1 V
5. St. Louis Blues Jan Souček 36 17 8 11 116 103 +13 42
Zápasy týmu STL
Kolo Datum Soupeř D/V Skóre Výsledek
15 12.03.2026 BUF V 1:4 P
14 05.03.2026 NAS D 6:6 R
14 05.03.2026 FLO V 5:2 V
14 05.03.2026 NJD V 5:1 V
14 05.03.2026 MIN D 3:2 V
14 05.03.2026 BUF V 7:7 R
13 26.02.2026 BUF V 3:5 P
13 26.02.2026 NJD D 4:3 V
13 26.02.2026 CLB D 7:3 V
13 26.02.2026 CAL D 3:3 R
13 26.02.2026 WPG D 0:0 R
13 26.02.2026 FLO V 2:3 P
12 19.02.2026 CHI D 2:2 R
12 19.02.2026 CLB V 2:1 V
12 19.02.2026 TOR V 5:2 V
12 19.02.2026 UTA D 3:3 R
12 19.02.2026 CAL D 1:1 R
12 19.02.2026 NJD V 4:3 V
12 19.02.2026 BUF V 2:3 P
11 12.02.2026 CAL V 4:1 V
11 12.02.2026 FLO V 7:1 V
11 12.02.2026 DET D 2:4 P
11 12.02.2026 TOR V 4:2 V
11 12.02.2026 CAL V 2:3 P
11 12.02.2026 BUF V 2:6 P
10 05.02.2026 BUF D 4:3 V
10 05.02.2026 FLO D 5:4 V
10 05.02.2026 SJS D 2:1 V
10 05.02.2026 CLB V 1:2 P
10 05.02.2026 MIN V 4:0 V
9 22.01.2026 SJS V 3:9 P
9 22.01.2026 BUF D 4:4 R
9 22.01.2026 BUF D 2:5 P
9 22.01.2026 CAL D 2:1 V
9 22.01.2026 SJS D 2:3 P
9 22.01.2026 CAL V 1:0 V
6. Detroit Red Wings Michal Franěk 21 15 2 4 77 36 +41 32
Zápasy týmu DET
Kolo Datum Soupeř D/V Skóre Výsledek
11 12.02.2026 BUF V 2:3 P
11 12.02.2026 STL V 4:2 V
11 12.02.2026 TOR D 5:2 V
11 12.02.2026 CAL D 3:1 V
11 12.02.2026 FLO V 2:1 V
11 12.02.2026 SJS D 4:1 V
5 04.12.2025 NYI D 8:2 V
5 04.12.2025 WPG D 1:1 R
5 04.12.2025 SJS D 0:3 P
5 04.12.2025 CAL V 3:2 V
4 27.11.2025 FLO D 2:0 V
4 27.11.2025 NAS D 2:5 P
4 27.11.2025 NYI D 6:1 V
4 27.11.2025 CHI D 2:2 R
4 27.11.2025 UTA V 4:3 V
4 27.11.2025 CAL D 5:2 V
3 13.11.2025 NAS D 5:0 V
3 13.11.2025 NYI V 7:1 V
3 13.11.2025 FLO V 0:2 P
3 13.11.2025 MIN V 6:1 V
1 29.10.2025 UTA D 6:1 V
7. Calgary Flames Lucie Jílková 45 12 7 26 77 111 -34 31
Zápasy týmu CAL
Kolo Datum Soupeř D/V Skóre Výsledek
14 05.03.2026 NJD D 0:4 P
14 05.03.2026 BUF V 1:6 P
14 05.03.2026 NAS V 0:1 P
14 05.03.2026 FLO V 1:1 R
14 05.03.2026 WPG V 2:1 V
14 05.03.2026 MIN D 3:0 V
13 26.02.2026 NAS D 0:1 P
13 26.02.2026 CLB V 3:2 V
13 26.02.2026 BUF V 4:2 V
13 26.02.2026 SJS D 3:3 R
13 26.02.2026 STL V 3:3 R
13 26.02.2026 NJD V 1:5 P
12 19.02.2026 TOR V 3:3 R
12 19.02.2026 SJS V 0:3 P
12 19.02.2026 NAS V 1:3 P
12 19.02.2026 BUF V 3:2 V
12 19.02.2026 STL V 1:1 R
12 19.02.2026 UTA V 2:3 P
11 12.02.2026 STL D 1:4 P
11 12.02.2026 TOR V 1:1 R
11 12.02.2026 STL D 3:2 V
11 12.02.2026 DET V 1:3 P
11 12.02.2026 BUF D 5:0 V
9 22.01.2026 MIN D 1:0 V
9 22.01.2026 STL V 1:2 P
9 22.01.2026 WPG D 0:3 P
9 22.01.2026 SJS V 3:10 P
9 22.01.2026 STL D 0:1 P
9 22.01.2026 BUF D 4:1 V
7 18.12.2025 NYR D 1:0 V
7 18.12.2025 FLO V 1:2 P
7 18.12.2025 NAS V 2:4 P
7 18.12.2025 UTA V 3:4 P
7 18.12.2025 CHI V 3:5 P
5 04.12.2025 FLO D 1:3 P
5 04.12.2025 MIN D 3:0 V
5 04.12.2025 SJS D 1:2 P
5 04.12.2025 DET D 2:3 P
4 27.11.2025 DET V 2:5 P
2 06.11.2025 CHI V 1:2 P
1 29.10.2025 CHI D 1:3 P
1 29.10.2025 UTA D 0:3 P
1 29.10.2025 CHI D 1:1 R
1 29.10.2025 SJS D 2:3 P
1 29.10.2025 FLO D 2:0 V
8. Chicago Blackhawks Tomáš Sýkora 26 9 11 6 69 60 +9 29
Zápasy týmu CHI
Kolo Datum Soupeř D/V Skóre Výsledek
12 19.02.2026 NJD D 2:2 R
12 19.02.2026 STL V 2:2 R
12 19.02.2026 BUF V 3:3 R
12 19.02.2026 UTA V 2:2 R
12 19.02.2026 CLB D 1:2 P
12 19.02.2026 TOR V 3:1 V
12 19.02.2026 NAS V 5:3 V
7 18.12.2025 NYR D 3:1 V
7 18.12.2025 UTA D 5:2 V
7 18.12.2025 FLO D 1:1 R
7 18.12.2025 FLO D 1:4 P
7 18.12.2025 NAS D 3:6 P
7 18.12.2025 CAL D 5:3 V
4 27.11.2025 UTA V 2:2 R
4 27.11.2025 DET V 2:2 R
2 06.11.2025 NAS D 3:3 R
2 06.11.2025 FLO V 5:2 V
2 06.11.2025 UTA D 2:2 R
2 06.11.2025 CAL D 2:1 V
1 29.10.2025 CAL V 3:1 V
1 29.10.2025 SJS D 3:5 P
1 29.10.2025 CAL V 1:1 R
1 29.10.2025 NAS D 2:3 P
1 29.10.2025 FLO V 3:3 R
1 29.10.2025 UTA D 5:2 V
1 29.10.2025 FLO V 0:1 P
9. Utah Hockey Club Martin Blahetek Michálek 30 9 7 14 76 91 -15 25
Zápasy týmu UTA
Kolo Datum Soupeř D/V Skóre Výsledek
12 19.02.2026 CLB D 3:2 V
12 19.02.2026 TOR D 2:0 V
12 19.02.2026 NJD D 3:2 V
12 19.02.2026 CHI D 2:2 R
12 19.02.2026 STL V 3:3 R
12 19.02.2026 NAS V 0:4 P
12 19.02.2026 CAL D 3:2 V
7 18.12.2025 FLO V 2:2 R
7 18.12.2025 CHI V 2:5 P
7 18.12.2025 NAS V 3:4 P
7 18.12.2025 CAL D 4:3 V
7 18.12.2025 NYR D 4:1 V
6 11.12.2025 BUF V 3:5 P
6 11.12.2025 FLO V 3:3 R
6 11.12.2025 NYR V 2:4 P
6 11.12.2025 NAS V 2:4 P
6 11.12.2025 WAS D 3:1 V
4 27.11.2025 CHI D 2:2 R
4 27.11.2025 NAS D 1:3 P
4 27.11.2025 FLO V 1:5 P
4 27.11.2025 DET D 3:4 P
2 06.11.2025 NAS V 2:3 P
2 06.11.2025 CHI V 2:2 R
2 06.11.2025 FLO D 2:3 P
1 29.10.2025 FLO D 7:4 V
1 29.10.2025 CAL V 3:0 V
1 29.10.2025 DET V 1:6 P
1 29.10.2025 NAS V 4:5 P
1 29.10.2025 CHI V 2:5 P
1 29.10.2025 FLO D 2:2 R
10. New Jersey Devils Zdeněk Němeček 16 6 2 8 49 53 -4 14
Zápasy týmu NJD
Kolo Datum Soupeř D/V Skóre Výsledek
14 05.03.2026 FLO D 5:4 V
14 05.03.2026 SJS V 8:4 V
14 05.03.2026 CAL V 4:0 V
14 05.03.2026 STL D 1:5 P
14 05.03.2026 NAS V 1:5 P
13 26.02.2026 CLB V 5:0 V
13 26.02.2026 STL V 3:4 P
13 26.02.2026 NAS D 3:3 R
13 26.02.2026 BUF V 1:4 P
13 26.02.2026 CAL D 5:1 V
12 19.02.2026 CHI V 2:2 R
12 19.02.2026 UTA V 2:3 P
12 19.02.2026 CLB V 3:2 V
12 19.02.2026 SJS V 2:5 P
12 19.02.2026 BUF V 1:7 P
12 19.02.2026 STL D 3:4 P
11. Winnipeg Jets Jakub Kutil 15 4 2 9 18 32 -14 10
Zápasy týmu WPG
Kolo Datum Soupeř D/V Skóre Výsledek
14 05.03.2026 BUF V 2:3 P
14 05.03.2026 NAS D 0:4 P
14 05.03.2026 CAL D 1:2 P
13 26.02.2026 STL V 0:0 R
13 26.02.2026 BUF V 2:3 P
13 26.02.2026 FLO V 0:3 P
11 12.02.2026 TOR D 1:0 V
11 12.02.2026 TOR V 1:3 P
10 05.02.2026 BUF V 1:3 P
10 05.02.2026 CLB V 0:4 P
9 22.01.2026 SJS V 2:5 P
9 22.01.2026 MIN V 1:0 V
9 22.01.2026 CAL V 3:0 V
5 04.12.2025 DET V 1:1 R
5 04.12.2025 MIN D 3:1 V
12. Columbus Blue Jackets Tomáš Komárek 18 3 1 14 35 67 -32 7
Zápasy týmu CLB
Kolo Datum Soupeř D/V Skóre Výsledek
13 26.02.2026 NJD D 0:5 P
13 26.02.2026 STL V 3:7 P
13 26.02.2026 CAL D 2:3 P
13 26.02.2026 FLO V 2:7 P
13 26.02.2026 NAS D 2:5 P
12 19.02.2026 UTA V 2:3 P
12 19.02.2026 STL D 1:2 P
12 19.02.2026 NJD D 2:3 P
12 19.02.2026 CHI V 2:1 V
12 19.02.2026 SJS V 0:5 P
12 19.02.2026 BUF V 0:4 P
12 19.02.2026 NAS V 4:7 P
10 05.02.2026 SJS D 3:5 P
10 05.02.2026 STL D 2:1 V
10 05.02.2026 FLO D 2:2 R
10 05.02.2026 NAS D 2:4 P
10 05.02.2026 WPG D 4:0 V
8 15.01.2026 SJS V 2:3 P
13. Toronto Maple Leafs Bára Fraňková 11 1 3 7 16 29 -13 5
Zápasy týmu TOR
Kolo Datum Soupeř D/V Skóre Výsledek
12 19.02.2026 CAL D 3:3 R
12 19.02.2026 UTA V 0:2 P
12 19.02.2026 STL D 2:5 P
12 19.02.2026 NAS D 1:1 R
12 19.02.2026 CHI D 1:3 P
12 19.02.2026 SJS V 1:3 P
11 12.02.2026 WPG V 0:1 P
11 12.02.2026 DET V 2:5 P
11 12.02.2026 STL D 2:4 P
11 12.02.2026 CAL D 1:1 R
11 12.02.2026 WPG D 3:1 V
14. Washington Capitals Lukáš Gajdoš 5 2 0 3 11 15 -4 4
Zápasy týmu WAS
Kolo Datum Soupeř D/V Skóre Výsledek
6 11.12.2025 BUF V 4:3 V
6 11.12.2025 FLO V 3:4 P
6 11.12.2025 NYR D 2:1 V
6 11.12.2025 UTA V 1:3 P
6 11.12.2025 NAS D 1:4 P
15. New York Rangers Lubomír Los 12 2 0 10 16 42 -26 4
Zápasy týmu NYR
Kolo Datum Soupeř D/V Skóre Výsledek
7 18.12.2025 CHI V 1:3 P
7 18.12.2025 CAL V 0:1 P
7 18.12.2025 FLO D 0:2 P
7 18.12.2025 NAS D 3:0 V
7 18.12.2025 UTA V 1:4 P
7 18.12.2025 NAS D 0:10 P
6 11.12.2025 BUF D 2:4 P
6 11.12.2025 NAS V 0:1 P
6 11.12.2025 UTA D 4:2 V
6 11.12.2025 WAS V 1:2 P
2 06.11.2025 FLO D 0:7 P
2 06.11.2025 NAS V 4:6 P
16. Minnesota Wild Tomáš Kutil 13 0 2 11 10 36 -26 2
Zápasy týmu MIN
Kolo Datum Soupeř D/V Skóre Výsledek
14 05.03.2026 STL V 2:3 P
14 05.03.2026 BUF V 2:3 P
14 05.03.2026 CAL V 0:3 P
10 05.02.2026 SJS V 1:1 R
10 05.02.2026 STL D 0:4 P
9 22.01.2026 CAL V 0:1 P
9 22.01.2026 WPG D 0:1 P
9 22.01.2026 BUF V 2:3 P
5 04.12.2025 CAL V 0:3 P
5 04.12.2025 WPG V 1:3 P
3 13.11.2025 DET D 1:6 P
3 13.11.2025 NYI V 1:1 R
3 13.11.2025 NAS D 0:4 P
17. New York Islanders Eva Franěk 4 0 1 3 5 22 -17 1
Zápasy týmu NYI
Kolo Datum Soupeř D/V Skóre Výsledek
5 04.12.2025 DET V 2:8 P
4 27.11.2025 DET V 1:6 P
3 13.11.2025 DET D 1:7 P
3 13.11.2025 MIN D 1:1 R