24. 9. 2023

DOUDEEN TEAM

TABLE HOCKEY ELITE – MISTR ČR 2022 – EUROPEAN MASTERS 2023 – ŠPRTEC – BRNO BOHUNICE

Liga jednotlivců ČSBH Liga Jednotlivců 2023

1.LIGA JEDNOTLIVCŮ

Pořadí Týmy Odehráno Vítězství Remíza Prohra Skóre Rozdíl gólů Body Současná forma
1 BRAUNERBRAUNER 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
2 DAVIDDAVID 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
3 KAŇAKAŇA 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
4 KURÁŇKURÁŇ 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
5 NAKLÁDAL JIŘÍNAKLÁDAL JIŘÍ 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
6 PROCHÁZKAPROCHÁZKA 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
7 STOHANZL ERIKSTOHANZL ERIK 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
8 TIRPÁK PATRIKTIRPÁK PATRIK 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
9 TĚŠITEL MAREKTĚŠITEL MAREK 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
10 VANÍČEK MATYÁŠVANÍČEK MATYÁŠ 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
11 VONDÁL VÍTVONDÁL VÍT 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
12 ŘEHOŘ JAKUBŘEHOŘ JAKUB 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????

2.LIGA JEDNOTLIVCŮ

Pořadí Týmy Odehráno Vítězství Remíza Prohra Skóre Rozdíl gólů Body Současná forma
1 DOLEŽAL JANDOLEŽAL JAN 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
2 HAJDUCH GABRIEL JANHAJDUCH GABRIEL JAN 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
3 HELA MICHAELHELA MICHAEL 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
4 HRON JANHRON JAN 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
5 KOMÁREK TOMÁŠKOMÁREK TOMÁŠ 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
6 LOUČKA MATOUŠLOUČKA MATOUŠ 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
7 MICHÁLEK LUKÁŠMICHÁLEK LUKÁŠ 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
8 NEŠPOR PAVELNEŠPOR PAVEL 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
9 OŠLEJŠEK JAKUBOŠLEJŠEK JAKUB 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
10 TRÁVNÍK MICHALTRÁVNÍK MICHAL 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
11 ŠVÉDA MAREKŠVÉDA MAREK 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
12 ŠVÉDA PETRŠVÉDA PETR 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????

3.LIGA JEDNOTLIVCŮ


Copyright © All rights reserved Doudeen Team. | Newsphere by AF themes.