DRAGONS vs B.O.S TEAM

4.kolo
Player statistic
Quantity | Event | |
---|---|---|
Pavel Bělohoubek | 3 | Body |
Jiří Nakládal | 5 | Body |
Marek Furch | 1 | Body |
Jan Hron | 7 | Body |
Martin Boháček | 4 | Body |
Pavel Bělohoubek | 3 | Body |
Jakub Řehoř | 1 | Body |
Event | Quantity | |
---|---|---|
Body | 4 | Pavel Alexandrov |
Body | 8 | Jaromír Procházka |
Body | 5 | Adam Kuráň |
Body | 7 | Simon Kaňa |
Body | 2 | Matěj Krmíček |
Body | 2 | Jan Kubečka |

DRAGONS
B.O.S TEAM
