Bohuničtí ovládli tradiční Vánoční turnaj
3 min read
Čtyřicet šest účastníků si našlo cestu v chladivou neděli 18.12.2022 do bohunické orlovny na 21.ročník tradičního Vánočního turnaje ve stolním hokeji kategorie expres, který se odehrál na symbolických 22 stolech. Nejmladšímu účastníkovi byli teprve 2 roky. Tradiční Vánoční bohunický turnaj se hraje celé dvě dekády v nezměněném formátu rozděleného hracího pole do několika skupin, kde nejlepší z každé skupiny postoupí do závěrečného hracího vyřazovacího pavouka. Zbytek pole pokračuje též vyřazovacím způsobem o umístění. K vidění je tak ve vyřazovací části i prodloužení či samostatné nájezdy. Nejlépe si s tímto specifickým a neméně oblíbeným systémem turnaje poradil Zdeněk Majer hájící barvy THE Orel Bohunice, který ve finále porazil svého týmového kolegu Pavla Nešpora. Nadvládu domácích potvrdil na bronzovém stupínku Michal Martiničič, který v zápase o třetí místo porazil též týmového kolegu Martina Vránu.

Turnaj je oblíbený mezi nováčky a nezkušenými hráči, kterých se objevilo na turnaji nepočítaně nejen z domácího klubu. Soupeři si mohli navíc prohlédnout dresy nového oddílu BHC Moravský Krumlov. Za zmínku stojí i méně sledovaná statistika – turnaje se zúčastnilo 6 žen.
Orli z Bohunic nenechali letos v rámci vánoční atmosféry nic náhodě a darovali každému účastníkovi vánoční červenou čepici. Všichni si navíc po vyhlášení odnesli sladkou odměnu a v průběhu klání byla připravena nejedna mísa cukroví.

P. | JMÉNO | KLUB | Z | V | R | P | VS | : | OB | BODY | PROC | KAT |
1. | Majer Zdeněk | THE OREL BOHUNICE | 9 | 8 | 0 | 1 | 63 | : | 24 | 16 | 0,889 | M |
2. | Nešpor Pavel | THE OREL BOHUNICE | 9 | 8 | 0 | 1 | 27 | : | 12 | 16 | 0,889 | M |
3. | Martinčič Michal | THE OREL BOHUNICE | 9 | 8 | 0 | 1 | 38 | : | 16 | 16 | 0,889 | M |
4. | Vrána Martin | THE OREL BOHUNICE | 9 | 6 | 1 | 2 | 59 | : | 30 | 13 | 0,722 | M |
5. | Tirpák Patrik | BHC DRAGONS MODŘICE | 9 | 7 | 0 | 2 | 42 | : | 15 | 14 | 0,778 | M |
6. | Franěk Michal | THE OREL BOHUNICE | 9 | 6 | 0 | 3 | 40 | : | 28 | 12 | 0,667 | M |
7. | Stohanzl Erik | GUNNER BŘECLAV | 9 | 5 | 1 | 3 | 25 | : | 22 | 11 | 0,611 | M |
8. | Pavliš Radek | THE OREL BOHUNICE | 9 | 4 | 2 | 3 | 24 | : | 17 | 10 | 0,556 | M |
9. | Hajduch Jan Gabriel | ŠPRTI MUTĚNICE | 9 | 7 | 0 | 2 | 26 | : | 15 | 14 | 0,778 | J |
10. | Švéda Petr | ŠPRTI MUTĚNICE | 9 | 6 | 1 | 2 | 26 | : | 12 | 13 | 0,722 | V |
11. | Řehoř Jakub | BHC DRAGONS MODŘICE | 9 | 6 | 0 | 3 | 37 | : | 22 | 12 | 0,667 | M |
12. | Crha Pavel | THE OREL BOHUNICE | 9 | 5 | 0 | 4 | 39 | : | 24 | 10 | 0,556 | M |
13. | Kaňa Simon | GUNNER BŘECLAV | 9 | 6 | 0 | 3 | 67 | : | 52 | 12 | 0,667 | M |
14. | Juchelka Patrik | SHL BRNO | 9 | 5 | 0 | 4 | 37 | : | 30 | 10 | 0,556 | M |
15. | Hron Jan | BHC DRAGONS MODŘICE | 9 | 5 | 1 | 3 | 47 | : | 29 | 11 | 0,611 | M |
16. | Mokruša Matyáš | ŠPRTI MUTĚNICE | 9 | 4 | 0 | 5 | 28 | : | 21 | 8 | 0,444 | J |
17. | Zemek Jiří | THE OREL BOHUNICE | 9 | 6 | 2 | 1 | 23 | : | 9 | 14 | 0,778 | M |
18. | Grym Tomáš | THE OREL BOHUNICE | 9 | 7 | 0 | 2 | 38 | : | 19 | 14 | 0,778 | J |
19. | Tlustoš Petr | SHK KADOLEC | 9 | 6 | 0 | 3 | 29 | : | 15 | 12 | 0,667 | V |
20. | Padrta Jan | THE OREL BOHUNICE | 9 | 4 | 1 | 4 | 25 | : | 18 | 9 | 0,500 | M |
21. | Kloupar Jakub | THE OREL BOHUNICE | 9 | 7 | 0 | 2 | 49 | : | 30 | 14 | 0,778 | M |
22. | Doležal Jan | GUNNER BŘECLAV | 9 | 5 | 0 | 4 | 30 | : | 17 | 10 | 0,556 | J |
23. | Lössel Tomáš | BHC MORAVSKÝ KRUMLOV | 9 | 4 | 0 | 5 | 20 | : | 23 | 8 | 0,444 | Z |
24. | Komárek Tomáš | ŠPRTI MUTĚNICE | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | : | 15 | 9 | 0,500 | M |
25. | Švéda Marek | ŠPRTI MUTĚNICE | 9 | 6 | 0 | 3 | 32 | : | 26 | 12 | 0,667 | J |
26. | Blahetek Martin | THE OREL BOHUNICE | 9 | 3 | 2 | 4 | 25 | : | 25 | 8 | 0,444 | M |
27. | Straka Jakub | GUNNER BŘECLAV | 9 | 4 | 0 | 5 | 20 | : | 29 | 8 | 0,444 | P |
28. | Sýkora Tomáš | BHC MORAVSKÝ KRUMLOV | 9 | 3 | 0 | 6 | 24 | : | 39 | 6 | 0,333 | Z |
29. | Mokruša Michal | ŠPRTI MUTĚNICE | 9 | 5 | 1 | 3 | 30 | : | 25 | 11 | 0,611 | Z |
30. | Princ Antonín | BHC MORAVSKÝ KRUMLOV | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | : | 26 | 5 | 0,278 | M |
31. | Fraňková Bára | THE OREL BOHUNICE | 9 | 3 | 0 | 6 | 17 | : | 31 | 6 | 0,333 | L |
32. | Franěk Ivan | THE OREL BOHUNICE | 9 | 2 | 0 | 7 | 12 | : | 31 | 4 | 0,222 | M |
33. | Záviška Radek | BHC MORAVSKÝ KRUMLOV | 9 | 5 | 0 | 4 | 18 | : | 19 | 10 | 0,556 | Z |
34. | Obolecký Michal | THE OREL BOHUNICE | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | : | 23 | 9 | 0,500 | M |
35. | Los Lubomír | BHC MORAVSKÝ KRUMLOV | 9 | 4 | 0 | 5 | 22 | : | 32 | 8 | 0,444 | Z |
36. | Cirhanová Daniela | THE OREL BOHUNICE | 9 | 3 | 0 | 6 | 20 | : | 22 | 6 | 0,333 | L |
37. | Soukup Daniel | BHC MORAVSKÝ KRUMLOV | 9 | 5 | 0 | 4 | 19 | : | 20 | 10 | 0,556 | M |
38. | Jílková Lucie | THE OREL BOHUNICE | 9 | 3 | 1 | 5 | 21 | : | 23 | 7 | 0,389 | L |
39. | Tlustošová Tereza | SHK KADOLEC | 9 | 3 | 0 | 6 | 24 | : | 34 | 6 | 0,333 | L |
40. | Rybár Jiří | THE OREL BOHUNICE | 9 | 2 | 0 | 7 | 9 | : | 40 | 4 | 0,222 | M |
41. | Gajdoš Lukáš | BHC MORAVSKÝ KRUMLOV | 9 | 3 | 0 | 6 | 17 | : | 30 | 6 | 0,333 | Z |
42. | Fraňková Dominika | THE OREL BOHUNICE | 9 | 2 | 0 | 7 | 11 | : | 28 | 4 | 0,222 | L |
43. | Holcová Magdaléna | THE OREL BOHUNICE | 9 | 2 | 0 | 7 | 15 | : | 27 | 4 | 0,222 | L |
44. | Franěk Tadeáš | THE OREL BOHUNICE | 9 | 1 | 0 | 8 | 5 | : | 40 | 2 | 0,111 | P |
45. | Fraňková Karolína | THE OREL BOHUNICE | 9 | 2 | 0 | 7 | 10 | : | 35 | 4 | 0,222 | P |
46. | Franěk Sebastian | THE OREL BOHUNICE | 9 | 1 | 0 | 8 | 5 | : | 40 | 2 | 0,111 | P |


